Zalecana konfiguracja systemu komputerowego dla kamery sCMOS
| Model aparatu | Zalecana konfiguracja | ||
|
Seria sCMOS | Procesor | i5 i nowsze, częstotliwość procesora powyżej 2,6 GHz | |
| system operacyjny | Komputer z systemem Windows 10/11 64-bit | ||
| pamięć wewnętrzna | 8 GB i więcej | ||
| Specyfikacje interfejsu danych | USB3.0 | CameraLink: PCIe3.0*16 | |
Notatka:Zalecana powyżej konfiguracja komputera nadaje się jedynie do podstawowej obsługi jednej kamery. Jeśli potrzebna jest obsługa większej liczby funkcji, należy zapoznać się z poniższą zalecaną konfiguracją komputera.
Konfiguracja komputerowego pomiaru kamery sCMOS podłączonej do dwóch kamer jednocześnie bez utraty klatek jest następująca:
| Model aparatu | Zmierzona konfiguracja | ||
|
2 x Dhyana 400BSI V3 | model komputerowy | Stacja robocza HP Z4 G5 | |
| Procesor | i7 | ||
| system operacyjny | Windows 10 Professional Edition 64bit | ||
| pamięć wewnętrzna | 64 GB | ||
| Specyfikacje interfejsu danych | Przeniesienie PCIE na kartę rozszerzeń USB | CameraLink: PCIe3.0*16 (Przepustowość musi być gwarantowana na poziomie ponad 850 MB/s) | |
| Przechowuj dysk | Podwójny dysk SSD ZTrb 512 GB 2280 (Stabilna prędkość odczytu i zapisu na dysku w czasie rzeczywistym musi być większa niż ilość przechowywanych danych) | ||
25.02.13